![]() |
|
Biyomühendislik Bölümü Lisans Programı Ders Listesi |
||||||||
| I. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Matematik I Fizik I Genel Kimya Biyomühendisliğe Giriş Türkçe I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I İleri İngilizce I Toplam Kredi | T 3 3 3 2 2 2 3 | U 2 0 0 0 0 0 0 | L 0 2 2 0 0 0 0 | K 4 4 4 2 2 2 3 21 | ECTS 6 6 6 5 2 2 3 | ||||
| II. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Matematik II Fizik II Organik Kimya Fizikokimya Genel BiyolojiTürkçe II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II İleri İngilizce II Toplam Kredi | T 3 3 3 3 2 2 2 3 | U 2 0 0 0 0 00 0 | L 0 2 0 0 0 0 0 0 | K 4 4 3 3 2 2 2 3 23 | ECTS 6 6 4 4 3 2 2 3 | ||||
| III. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Biyokimya Polimer Teknolojileri Hücre Biyolojisi Termodinamik Akışkanlar Mekaniği İngilizce Okuma ve KonuşmaTemel Kültür Dersi Toplam Kredi | T 3 3 2 2 2 3 3 | U 0 0 0 2 0 0 0 | L 0 0 2 0 0 0 0 | K 3 3 3 3 2 3 3 20 | ECTS 5 5 5 5 4 3 3 | ||||
| IV. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Moleküler Biyoloji Biyomalzemeler Stokiyometri Mesleki İngilizce I Mühendislik Laboratuvarı Temel Bilgisayar Bilimleri (M) Matematiksel Modelleme Üniversite Seçimlik DersToplam Kredi | T 3 3 3 2 0 2 23 | U 0 0 0 0 0 2 20 | L 0 0 0 0 4 0 0 0 | K 3 3 3 2 2 3 3 3 21 | ECTS 4 4 4 2 5 4 4 3 | ||||
| V. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Isı Transferi Kütle Transferi Genetik Biyomühendislik Laboratuvarı I Biyosensörler Ayırma İşlemleri Mesleki İngilizce II Ekonomi Toplam Kredi | T 2 2 3 0 2 3 2 2 | U 0 0 0 0 0 0 0 0 | L 0 0 0 4 0 2 0 0 | K 2 2 3 2 2 4 2 2 19 | ECTS 4 4 5 5 3 5 2 2 | ||||
| VI. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Proje Biyoreaktörler Biyotransport Genetik Mühendisliği Biyomühendislik Laboratuvarı II İş Hayatı İçin İngilizce Mesleki Seçimlik I Toplam Kredi | T 2 2 3 3 0 2 3 | U 2 0 0 0 0 0 0 | L 0 0 0 2 4 0 0 | K 3 2 3 4 2 2 3 19 | ECTS 6 3 4 6 5 2 4 | ||||
| VII. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Fizyoloji Doku Mühendisliği Biyoproses Biyopolimerler Mesleki Seçimlik II Serbest Seçimlik DersToplam Kredi | T 3 4 2 4 33 | U 0 0 0 0 0 0 | L 00 0 0 0 0 | K 3 4 2 4 3 016 | ECTS 6 7 6 7 4 - | ||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||||
| Dersin Adı Bitirme Tezi İmmünoloji Proses Dinamiği ve Kontrol Mesleki Seçimlik IIIToplam Kredi | T 3 4 3 3 | U 6 0 0 0 | L 00 0 0 | K 6 43 3 21 | ECTS 10 8 8 4 | ||||
| Mesleki Seçimlik I | |||||||||
| Dersin Adı Rekombinant DNA Teknikleri Viroloji Proses Tasarımı Beslenme Mikrobiyoloji Metabolik Biyokimya Biyofizik Biyoelektrik Mühendisliği Teknik Resim Biyometri | T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | ECTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ||||
| Mesleki Seçimlik II | |||||||||
| Dersin Adı Molek. Biyolojide Modern Tekn.Anatomi Hücre Mühendisliği Çevre MikrobiyolojisiMaya Teknolojisi Biyokimyasal Mühendislik Biyomühendislikte Dinamik Biyomedikal Elektronik BiyojellerBiyoenstrümental Teknikler Biyomekanik | T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | ECTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ||||
| Mesleki Seçimlik III | |||||||||
| Dersin Adı Biyol. Sistemlerin Modellenme Teknikleri Radyobiyoloji Kardiyovasküler Sistemler Biyoteknolojide Etik Yapay Organlar Transgenik Organizmalar Kimyasal İmmünoloji Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Biyomühendislikte Kontrol Biyomühendislikte Tasarım Biyomedikal Malzemeler Moleküler Fizikokimya | T 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | ECTS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ||||
| Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Davutpaşa Yerleşim Birimi, Kimya-Metalurji Fakültesi, 34210, Esenler-İSTANBUL E-posta: bioeng@yildiz.edu.tr - Tel: 0212 3834626 Fax: 0212 3834625 |